

Linha de proteicos energéticos
Para aumentar os resultados e ganho de peso dos bovinos, principalmente em fase de terminação, é importante suplementar macro e microminerais, proteínas e energia. Os suplementos proteicos energéticos são ideais para estratégia de nutrição, intensificam o sistema de produção, aumentando a eficiência alimentar e minimizando os efeitos da seca.
A linha de Nutrição Animal da Supremax conta com opções de suplementos proteicos energéticos indispensáveis em sistemas intensivos de
produção. Podem ser utilizados nas fases de cria, recria e engorda. Garantem maior produtividade em menor tempo, com maior retorno
econômico.
SUPREMAX SUPREGOLD

INDICAÇÃO DE USO:
Produto indicado para a suplementação mineral, proteica e energética para bovino de corte a pasto com disponibilidade de forragem.
MODO DE USAR:
Produto de pronto uso. Fornecer na dosagem recomendada diariamente, arraçoamento único. Espaçamento de cocho de 40cm a 60cm linear.
Promover consumo instantâneo ou em cocho coberto. Após adaptação, consumo estimado em 200g para cada 100kg de peso corporal ao dia.
APRESENTAÇÃO: 30kg
NÍVEIS DE GARANTIA: | |||
DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 240 |
NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 160 |
NDT | Mínimo | g/kg | 500 |
Cálcio | Mínimo | g/kg | 16 |
Cálcio | Máximo | g/kg | 35 |
Sódio | Máximo | g/kg | 18 |
Fósforo | Mínimo | mg/kg | 8.000 |
Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
Zinco | Mínimo | mg/kg | 500 |
Cobre | Mínimo | mg/kg | 150 |
Cobalto | Mínimo | mg/kg | 10 |
Manganês | Mínimo | mg/kg | 70 |
Iodo | Mínimo | mg/kg | 10 |
Selênio | Mínimo | mg/kg | 1,5 |
Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.700 |
Monensina | Mínimo | mg/kg | 100 |
SUPREMAX SUPREGOLD S

INDICAÇÃO DE USO:
Produto indicado para a suplementação mineral, proteica e energética para bovino de corte a pasto com disponibilidade de forragem.
MODO DE USAR:
Produto de pronto uso. Fornecer na dosagem recomendada diariamente. Arraçoamento único. Espaçamento de cocho de 40cm a 60cm linear. Promover consumo instantâneo ou em cocho coberto. Após adaptação, consumo estimado em 400g para cada 100kg de peso corporal ao dia.
APRESENTAÇÃO: 30kg
NÍVEIS DE GARANTIA: | |||
DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 160 |
NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 90 |
NDT | Mínimo | g/kg | 680 |
Cálcio | Mínimo | g/kg | 30 |
Cálcio | Máximo | g/kg | 55 |
Sódio | Máximo | mg/kg | 9.000 |
Fósforo | Mínimo | mg/kg | 4.000 |
Enxofre | Mínimo | mg/kg | 3.000 |
Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
Zinco | Mínimo | mg/kg | 250 |
Cobre | Mínimo | mg/kg | 60 |
Cobalto | Mínimo | mg/kg | 10 |
Manganês | Mínimo | mg/kg | 30 |
Iodo | Mínimo | mg/kg | 10 |
Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,5 |
Metionina | Mínimo | mg/kg | 800 |
Monensina | Mínimo | mg/kg | 37 |
Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 3 |
SUPREMAX SUPREGOLD LIVRE

INDICAÇÃO DE USO:
Suplementação mineral, proteica, energética e de nitrogênio não-proteico para bovino de corte em
regime de pasto.
MODO DE USAR:
Produto de pronto uso. Após adaptação, fornecer a vontade em cocho coberto. Espaçamento de cocho de 40 a 60 cm linear. Consumo estimado em 200g para cada 100kg de peso corporal ao dia.
APRESENTAÇÃO: 30kg
NÍVEIS DE GARANTIA: | |||
DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 250 |
NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 160 |
NDT | Mínimo | g/kg | 500 |
Cálcio | Mínimo | g/kg | 25 |
Cálcio | Máximo | g/kg | 55 |
Sódio | Máximo | g/kg | 65 |
Fósforo | Mínimo | mg/kg | 8.000 |
Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
Magnésio | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
Zinco | Mínimo | mg/kg | 380 |
Cobre | Mínimo | mg/kg | 120 |
Cobalto | Mínimo | mg/kg | 11,5 |
Manganês | Mínimo | mg/kg | 144 |
Iodo | Mínimo | mg/kg | 8,5 |
Selênio | Mínimo | mg/kg | 1,8 |
Cromo | Mínimo | mg/kg | 3 |
Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 150 |
Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 10.000 |
Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 6.000 |
Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 20 |
SUPREMAX SUPREGOLD RECRIA

INDICAÇÃO DE USO:
Suplementação mineral, proteica e energética para bovino de corte em regime de pasto.
MODO DE USAR:
Produto de pronto uso, fornecer na dosagem recomendada diariamente, arraçoamento único, espaçamento de cocho de 40 cm a 60 cm linear, promover consumo instantâneo ou em cocho coberto. Após adaptação, consumo estimado em 300g para
cada 100kg de peso corporal ao dia.
APRESENTAÇÃO: 30kg
NÍVEIS DE GARANTIA: | |||
DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 250 |
NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 160 |
NDT | Máximo | g/kg | 658 |
Cálcio | Mínimo | g/kg | 18 |
Cálcio | Máximo | g/kg | 22 |
Sódio | Máximo | g/kg | 13 |
Fósforo | Mínimo | mg/kg | 8.000 |
Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
Magnésio | Mínimo | mg/kg | 500 |
Zinco | Mínimo | mg/kg | 380 |
Cobre | Mínimo | mg/kg | 120 |
Cobalto | Mínimo | mg/kg | 11.5 |
Manganês | Mínimo | mg/kg | 144 |
Iodo | Mínimo | mg/kg | 8,5 |
Selênio | Mínimo | mg/kg | 1,8 |
Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 150 |
SUPREMAX GOLD MAX

INDICAÇÃO DE USO:
Suplementação mineral, proteica e energética para bovino de corte em regime de pasto.
MODO DE USAR:
Produto de pronto uso. Deve ser fornecido diariamente para os animais em cochos cobertos. Após adaptação, consumo estimado em 300g para cada 100kg de peso corporal ao dia.
APRESENTAÇÃO: 30kg
NÍVEIS DE GARANTIA: | |||
DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 220 |
NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 133 |
NDT | Mínimo | g/kg | 500 |
Cálcio | Mínimo | g/kg | 25 |
Cálcio | Máximo | g/kg | 40 |
Sódio | Máximo | g/kg | 10 |
Fósforo | Mínimo | mg/kg | 4.500 |
Enxofre | Mínimo | mg/kg | 2.500 |
Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.500 |
Zinco | Mínimo | mg/kg | 400 |
Cobre | Mínimo | mg/kg | 90 |
Cobalto | Mínimo | mg/kg | 14 |
Manganês | Mínimo | mg/kg | 70 |
Iodo | Mínimo | mg/kg | 6 |
Selênio | Mínimo | mg/kg | 1 |
Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 120 |
SUPREMAX PÓS-DESMAMA

INDICAÇÃO DE USO:
Complemento nutricional para bezerros que estão mamando e em período de desmama a pasto.
MODO DE USAR:
Produto de pronto uso, deve fornecer diariamente para os animais em cochos cobertos. Após adaptação, consumo estimado em 150g para cada 100kg de peso corporal ao dia.
APRESENTAÇÃO: 30kg
NÍVEIS DE GARANTIA: | |||
DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 180 |
NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 160 |
NDT | Mínimo | g/kg | 150 |
Cálcio | Mínimo | g/kg | 130 |
Cálcio | Máximo | g/kg | 175 |
Sódio | Máximo | g/kg | 70 |
Fósforo | Máximo | g/kg | 50 |
Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
Magnésio | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
Cobre | Mínimo | mg/kg | 800 |
Cobalto | Mínimo | mg/kg | 50 |
Manganês | Mínimo | mg/kg | 400 |
Iodo | Mínimo | mg/kg | 130 |
Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
Cromo | Mínimo | mg/kg | 3 |
Lasalocida | Mínimo | mg/kg | 600 |
Supregold Leite

INDICAÇÃO DE USO:
Suplementação mineral, proteica e energética para
bovino de leite.
MODO DE USAR:
Produto de pronto uso. Fornecer na dosagem recomendada
diariamente, arraçoamento único, espaçamento de cocho
adequado de forma a promover consumo instantâneo ou
em cocho coberto. Após adaptação, consumo estimado
no período pré-parto de 200g para cada 100kg de peso
corporal dia, e no período pós-parto consumo aproximado
de 400g para cada 100kg de peso corporal ao dia.
APRESENTAÇÃO: 30kg
NÍVEIS DE GARANTIA: |
|||
DESCRIÇÃO |
TIPO |
UNIDADE |
VALORES |
Proteína Bruta |
Mínimo |
g/kg |
240 |
NNP Eq PB |
Máximo |
g/kg |
164 |
NDT |
Mínimo |
g/kg |
650 |
Cálcio |
Mínimo |
g/kg |
20 |
Cálcio |
Máximo |
g/kg |
30 |
Sódio |
Máximo |
g/kg |
18 |
Fósforo |
Mínimo |
mg/kg |
8.000 |
Enxofre |
Mínimo |
mg/kg |
7.000 |
Magnésio |
Mínimo |
mg/kg |
2.000 |
Zinco |
Mínimo |
mg/kg |
500 |
Cobre |
Mínimo |
mg/kg |
140 |
Cobalto |
Mínimo |
mg/kg |
20 |
Iodo |
Mínimo |
mg/kg |
25 |
Selênio |
Mínimo |
mg/kg |
1,5 |
Metionina |
Mínimo |
mg/kg |
1.700 |
Vitamina A |
Mínimo |
mg/kg |
6.000 |
Vitamina D |
Mínimo |
UI/kg |
600 |
Vitamina E |
Mínimo |
mg/kg |
60 |